
| 国・地域 | Australia |
|---|---|
| 座標 | 0.0000°N, 0.0000°E |
| 現地タイムゾーン | Australia/Brisbane |
| 通算打ち上げ | 1 回 |
| 通算着陸 | 0 回 |
| 射点数 | 3 か所 |

Private orbital launch facility owned and operated by Gilmour Space.
| 射点 | 通算打ち上げ | 軌道打ち上げ試行 | 最短再使用間隔 | 状態 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| Eris Pad, Bowen Orbital Spaceport Gilmour Space Technologies | 1 | 1 | - | 運用中 | |
| Orbital Launch Pad, Bowen Orbital Spaceport | - | - | - | - | |
| Orbital Launch Pad, Bowen Orbital Spaceport, Australia | - | - | - | - |
-
全 2 回の打ち上げ