
| 国・地域 | China |
|---|---|
| 座標 | 40.8182°N, 100.2251°E |
| 現地タイムゾーン | Asia/Shanghai |
| 通算打ち上げ | 299 回 |
| 通算着陸 | 3 回 |
| 射点数 | 25 か所 |
Jiuquan Satellite Launch Center is a Chinese spaceport located between the Ejin, Alxa, Inner Mongolia and Hangtian Town, Jinta County, Jiuquan, Gansu Province. It is part of the Dongfeng Aerospace City (Base 10).
| 射点 | 通算打ち上げ | 軌道打ち上げ試行 | 最短再使用間隔 | 状態 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| Jiuquan Satellite Launch Center, China | - | - | - | - | |
| Launch Area 120, Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | 1 | 1 | - | 運用中 | |
| Launch Area 130, Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | 16 | 16 | 20日 23時間 59分 | 運用中 | |
| Launch Area 140, Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China CAS Space | 1 | 1 | - | 運用中 | |
| Launch Area 2A, Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | 2 | 2 | 312日 22時間 26分 | 運用中 | |
| Launch Area 2B, Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | 26 | 26 | 20日 5時間 53分 | 運用中 | |
| Launch Area 91 (SLS-1 / 921), Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | 29 | 29 | 24日 12時間 26分 | 運用中 | |
| Launch Area 94 (SLS-2 / 603), Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | 138 | 138 | 10日 18時間 22分 | 運用中 | |
| Launch Area 95A, Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | 68 | 68 | 2日 1時間 47分 | 運用中 | |
| Launch Area 95B, Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | 2 | 2 | 422日 2時間 | 運用中 | |
| Launch Area 96A, Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China LandSpace | 10 | 10 | 26日 5時間 23分 | 運用中 | |
| Launch Area 96B, Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China LandSpace | 2 | 2 | 258日 19時間 35分 | 運用中 | |
| Long March 12 series Pad, Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China China Aerospace Science and Technology Corporation | 2 | 2 | 160日 6時間 40分 | 運用中 | |
| Pallas-1 Launch Pad, Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China Galactic Energy | 1 | 1 | - | 運用中 | |
| Site 120, Jiuquan Satellite Launch Center, China | - | - | - | - | |
| Site 130, Jiuquan Satellite Launch Center, China | - | - | - | - | |
| Site 138 (LA-2B), Jiuquan Satellite Launch Center, China | - | - | - | - | |
| Site 5020 (LA-2A), Jiuquan Satellite Launch Center, China | - | - | - | - | |
| Site 901 (SLS-1), Jiuquan Satellite Launch Center, China | - | - | - | - | |
| Site 9401 (SLS-2), Jiuquan Satellite Launch Center, China | - | - | - | - | |
| Site 95A, Jiuquan Satellite Launch Center, China | - | - | - | - | |
| Site 95B, Jiuquan Satellite Launch Center, China | - | - | - | - | |
| Site 96, Jiuquan Satellite Launch Center, China | - | - | - | - | |
| Tianlong-3 Launch Pad, Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China Space Pioneer | 1 | 1 | - | 運用中 | |
| Unknown Pad, Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | 0 | 0 | - | 運用中 |
-
全 303 回の打ち上げ