| 国・地域 | United States of America |
|---|---|
| 座標 | 0.0000°N, 0.0000°E |
| 現地タイムゾーン | - |
| 通算打ち上げ | - 回 |
| 通算着陸 | - 回 |
| 射点数 | 3 か所 |
| 射点 | 通算打ち上げ | 軌道打ち上げ試行 | 最短再使用間隔 | 状態 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| LP-1, Pacific Spaceport Complex, Kodiak, Alaska, USA | - | - | - | - | |
| LP-3B, Pacific Spaceport Complex, Kodiak, Alaska, USA | - | - | - | - | |
| LP-3C, Pacific Spaceport Complex, Kodiak, Alaska, USA | - | - | - | - |
-
全 9 回の打ち上げ
予定されている打ち上げはありません