
| 国・地域 | United States of America |
|---|---|
| 座標 | 37.8322°N, 75.4899°W |
| 現地タイムゾーン | America/New_York |
| 通算打ち上げ | 87 回 |
| 通算着陸 | 0 回 |
| 射点数 | 15 か所 |
Wallops Flight Facility is a rocket launch site on Wallops Island on the Eastern Shore of Virginia, United States, just east of the Delmarva Peninsula and north-northeast of Norfolk. The facility is operated by the Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland, and primarily serves to support science and exploration missions for NASA and other federal agencies. WFF includes an extensively instrumented range to support launches of more than a dozen types of sounding rockets; small expendable suborbital and orbital rockets; high-altitude balloon flights carrying scientific instruments for atmospheric and astronomical research; and, using its Research Airport, flight tests of aeronautical research aircraft, including uncrewed aerial vehicles.
| 射点 | 通算打ち上げ | 軌道打ち上げ試行 | 最短再使用間隔 | 状態 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| LA-3, Wallops Flight Facility, Virginia, USA | - | - | - | - | |
| Launch Area 1, Wallops Flight Facility, Virginia, USA National Aeronautics and Space Administration | 7 | 0 | 30日 1時間 50分 | 運用中 | |
| Launch Area 3A, Wallops Flight Facility, Virginia, USA | 18 | 13 | 35日 4時間 52分 | 運用中 | |
| Launch Area 4, Wallops Flight Facility, Virginia, USA National Aeronautics and Space Administration | 1 | 0 | - | 運用中 | |
| LP-0A, Wallops Flight Facility, Virginia, USA | - | - | - | - | |
| LP-0B, Wallops Flight Facility, Virginia, USA | - | - | - | - | |
| Māhia Peninsula, NZ or Wallops Flight Facility, USA | - | - | - | - | |
| Rocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C), Wallops Flight Facility, Virginia, USA Rocket Lab | 13 | 5 | 8日 28分 | 運用中 | |
| Rocket Lab Launch Complex 3 (Launch Area 0 D), Wallops Flight Facility, Virginia, USA Rocket Lab | 0 | 0 | - | 運用中 | |
| Rocket Lab LC-2 (LP-0C), Wallops Flight Facility, Virginia, USA | - | - | - | - | |
| Rocket Lab LC-3 (LP-0D), Wallops Flight Facility, Virginia, USA | - | - | - | - | |
| Stargazer, Wallops Flight Facility, Virginia, USA | - | - | - | - | |
| Unknown Pad, Wallops Flight Facility, Virginia, USA | 8 | 0 | 150日 3時間 55分 | 運用中 | |
| Wallops Flight Facility, Air launch to orbit | 6 | 6 | 51日 12時間 42分 | 運用中 | |
| Wallops Flight Facility, Virginia, USA | - | - | - | - |
-
全 76 回の打ち上げ