
| 状態 | 運用終了 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | United States of America |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 2005年3月11日 |
| 全長 | 59.1 m |
| 直径 | 3.8 m |
| 打ち上げ質量 | 479 t |
| 離昇推力 | 8,815 kN |
| 段数 | 2 段 |
| 補助ブースター | 3 本 |
| LEO 投入能力 | 15,260 kg |
| GTO 投入能力 | 7,700 kg |
| GEO 投入能力 | 2,820 kg |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | 3.8 m |
| フェアリング高さ | 13.8 m |
| 到達高度 | 40,000 km |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 1717日 9時間 13分 |
| 打ち上げ価格 | 130,000,000 USD |
| バリアント | 431 |
4 m フェアリング、固体ロケットブースター 3 本、セントール上段エンジン 1 基構成のアトラス V。
全 3 回の打ち上げ
予定されている打ち上げはありません