
| 状態 | 運用中 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | Israel |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 1995年4月5日 |
| 全長 | 22 m |
| 直径 | - |
| 打ち上げ質量 | - |
| 離昇推力 | 554 kN |
| 段数 | 3 段 |
| 補助ブースター | 0 本 |
| LEO 投入能力 | 350 kg |
| GTO 投入能力 | 0 kg |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | 1.4 m |
| フェアリング高さ | 4.4 m |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 831日 19時間 28分 |
| 打ち上げ価格 | 109 USD |
| バリアント | 2 |
N/A
全 1 回の打ち上げ
予定されている打ち上げはありません