
| 状態 | 運用終了 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | Russia |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 1993年3月25日 |
| 全長 | 22.7 m |
| 直径 | 1.6 m |
| 打ち上げ質量 | 47 t |
| 離昇推力 | 887 kN |
| 段数 | 4 段 |
| 補助ブースター | 0 本 |
| LEO 投入能力 | 632 kg |
| GTO 投入能力 | 0 kg |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | 1.3 m |
| フェアリング高さ | 3.3 m |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 76日 20時間 16分 |
| 打ち上げ価格 | 9,000,000 USD |
| バリアント | 1 |
モスクワ熱技術研究所が開発したソ連の大陸間弾道ミサイル RT-2PM トーポリを基にした、ロシアの衛星打ち上げ機。