
| 状態 | 運用終了 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | United States of America |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 2006年4月20日 |
| 全長 | 58.3 m |
| 直径 | 3.8 m |
| 打ち上げ質量 | - |
| 離昇推力 | 5,489 kN |
| 段数 | 2 段 |
| 補助ブースター | 1 本 |
| LEO 投入能力 | 8,080 kg |
| GTO 投入能力 | 5,950 kg |
| GEO 投入能力 | 1,935 kg |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | 4.2 m |
| フェアリング高さ | 13.8 m |
| 到達高度 | 40,000 km |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 498日 1時間 43分 |
| 打ち上げ価格 | 115,000,000 USD |
| バリアント | 411 |
4 m フェアリング、固体ロケットブースター 1 本、セントール上段エンジン 1 基構成のアトラス V。
全 6 回の打ち上げ
予定されている打ち上げはありません