| 状態 | 運用中 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | Spain |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | - |
| 全長 | 35.8 m |
| 直径 | 2 m |
| 打ち上げ質量 | - |
| 離昇推力 | 950 kN |
| 段数 | 3 段 |
| 補助ブースター | 0 本 |
| LEO 投入能力 | 900 kg |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | 540 kg |
| フェアリング直径 | 2 m |
| フェアリング高さ | 4.5 m |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 再使用型 |
| 最短再飛行間隔 | - |
| 打ち上げ価格 | - |
液体酸素とケロシンを推進剤とする 2 段式打ち上げ機。PLD Space が設計・組立・運用し、第 1 段は将来パラシュートで海上に降下させて回収する設計。
全 2 回の打ち上げ
過去の打ち上げはありません