| 状態 | 運用中 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | Iran |
| 種別 | Government |
| 初飛行 | 2017年7月27日 |
| 全長 | 26.5 m |
| 直径 | - |
| 打ち上げ質量 | - |
| 離昇推力 | 1,333 kN |
| 段数 | 3 段 |
| 補助ブースター | 0 本 |
| LEO 投入能力 | 350 kg |
| GTO 投入能力 | 0 kg |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | 1.5 m |
| フェアリング高さ | 3.2 m |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 201日 3時間 30分 |
| 打ち上げ価格 | - |
全 6 回の打ち上げ
予定されている打ち上げはありません