| 状態 | 運用終了 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | Ukraine |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 2011年11月8日 |
| 全長 | - |
| 直径 | 3.9 m |
| 打ち上げ質量 | - |
| 離昇推力 | - |
| 段数 | 2 段 |
| 補助ブースター | - |
| LEO 投入能力 | - |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | - |
| 打ち上げ価格 | - |
| バリアント | 2SB |
ゼニットは、当時ソ連の一部だったウクライナのドニプロにあるユージュノエ設計局が設計した宇宙打ち上げ機ファミリー。