
| 状態 | 運用中 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | Russia |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 2026年4月16日 |
| 全長 | 46.3 m |
| 直径 | 3 m |
| 打ち上げ質量 | - |
| 離昇推力 | 4,149 kN |
| 段数 | 3 段 |
| 補助ブースター | - |
| LEO 投入能力 | - |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | - |
| 打ち上げ価格 | - |
| バリアント | Volga |
全 1 回の打ち上げ
予定されている打ち上げはありません