| 状態 | 運用中 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | China |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 2019年8月17日 |
| 全長 | 19.2 m |
| 直径 | 1.2 m |
| 打ち上げ質量 | 23 t |
| 離昇推力 | - |
| 段数 | - |
| 補助ブースター | - |
| LEO 投入能力 | 150 kg |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | 150 kg |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | - |
| 打ち上げ価格 | - |
捷龍 1 号は、国有の CASC グループの子会社が商業市場向けに設計した固体燃料の軌道ロケット。
-