
| 状態 | 開発中 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | - |
| 国 | United Kingdom |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | - |
| 全長 | 19 m |
| 直径 | 1.3 m |
| 打ち上げ質量 | 18 t |
| 離昇推力 | - |
| 段数 | 2 段 |
| 補助ブースター | - |
| LEO 投入能力 | - |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | - |
| 打ち上げ価格 | - |
| バリアント | Prime |
小型衛星を低軌道へ打ち上げるためにオーベックスが製造・運用する 2 段式軌道打ち上げ機。