
| 状態 | 運用中 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | Spain |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 2023年10月7日 |
| 全長 | 12.7 m |
| 直径 | 0.7 m |
| 打ち上げ質量 | 3 t |
| 離昇推力 | 30 kN |
| 段数 | 1 段 |
| 補助ブースター | - |
| LEO 投入能力 | - |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | 150 km |
| 再使用 | 再使用型 |
| 最短再飛行間隔 | - |
| 打ち上げ価格 | - |
液体酸素とケロシンを推進剤とする単段式打ち上げ機。PLD Space が設計・組立・運用する。