
| 状態 | 運用中 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | - |
| 国 | Japan |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 2024年3月13日 |
| 全長 | 18 m |
| 直径 | 1.4 m |
| 打ち上げ質量 | - |
| 離昇推力 | - |
| 段数 | 4 段 |
| 補助ブースター | - |
| LEO 投入能力 | 250 kg |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | 150 kg |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 279日 23時間 58分 |
| 打ち上げ価格 | 9,000,000 USD |
キヤノン電子、IHI エアロスペース、建設会社の清水建設、政府系の日本政策投資銀行が 2018 年に設立した日本企業スペースワンによる、4 段式・全段固体燃料の小型衛星打ち上げ機。
全 1 回の打ち上げ
予定されている打ち上げはありません