
| 状態 | 運用終了 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | United States of America |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 2012年4月3日 |
| 全長 | 72 m |
| 直径 | 5 m |
| 打ち上げ質量 | 404 t |
| 離昇推力 | 5,860 kN |
| 段数 | 2 段 |
| 補助ブースター | - |
| LEO 投入能力 | 11,700 kg |
| GTO 投入能力 | 6,565 kg |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | 40,000 km |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 702日 10時間 30分 |
| 打ち上げ価格 | 80,000,000 USD |
| バリアント | M+(5,2) |
Description