| 状態 | 運用終了 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | United States of America |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 1999年6月24日 |
| 全長 | 38.9 m |
| 直径 | 2.4 m |
| 打ち上げ質量 | 168 t |
| 離昇推力 | - |
| 段数 | 2 段 |
| 補助ブースター | - |
| LEO 投入能力 | 2,800 kg |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | 1,650 kg |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 331日 27分 |
| 打ち上げ価格 | 51,000,000 USD |
| バリアント | 7320 |
マクドネル・ダグラスが開発した米国の宇宙打ち上げシステムで、現在はユナイテッド・ローンチ・アライアンスが運用するデルタロケットファミリーの一員。150 回超のミッションとほぼ完璧な実績により、最も成功した軌道打ち上げシステムの一つとしての地位を確立した。