
| 状態 | 運用中 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | Australia |
| 種別 | Private |
| 初飛行 | 2025年7月29日 |
| 全長 | 25 m |
| 直径 | 2 m |
| 打ち上げ質量 | - |
| 離昇推力 | - |
| 段数 | 3 段 |
| 補助ブースター | - |
| LEO 投入能力 | 305 kg |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | 215 kg |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | - |
| 打ち上げ価格 | - |
| バリアント | 1 |
低軌道へ最大 305 kg を運ぶよう設計された 3 段式軌道打ち上げ機。