
| 状態 | 運用中 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | North Korea |
| 種別 | Government |
| 初飛行 | 2023年5月30日 |
| 全長 | - |
| 直径 | - |
| 打ち上げ質量 | - |
| 離昇推力 | - |
| 段数 | - |
| 補助ブースター | - |
| LEO 投入能力 | - |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 84日 21時間 27分 |
| 打ち上げ価格 | - |
| バリアント | Chollima-1 |
2023 年 5 月に初登場した北朝鮮の宇宙打ち上げ機 (弾道ミサイル計画との関連の可能性あり)。極めて持久力のある伝説の馬にちなんで名付けられた。正確な設計は不明だが、海から引き揚げられた破片は従来の銀河シリーズ打ち上げ機との類似を示している。
-