
| 状態 | 運用中 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | Russia |
| 種別 | Government |
| 初飛行 | 2001年4月7日 |
| 全長 | 58.2 m |
| 直径 | 7.4 m |
| 打ち上げ質量 | 705 t |
| 離昇推力 | 10,532 kN |
| 段数 | 3 段 |
| 補助ブースター | 0 本 |
| LEO 投入能力 | 23,000 kg |
| GTO 投入能力 | 6,920 kg |
| GEO 投入能力 | 3,250 kg |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | 4.4 m |
| フェアリング高さ | 15.3 m |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | - |
| 打ち上げ価格 | 65,000,000 USD |
ソ連のプロトンから派生したロシアの 3 段式重量級打ち上げ機。
全 1 回の打ち上げ
予定されている打ち上げはありません