| 状態 | 運用終了 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | United States of America |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 1972年11月10日 |
| 全長 | 35 m |
| 直径 | 2.4 m |
| 打ち上げ質量 | 130 t |
| 離昇推力 | 2,287 kN |
| 段数 | 4 段 |
| 補助ブースター | 9 本 |
| LEO 投入能力 | - |
| GTO 投入能力 | 680 kg |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 161日 22時間 33分 |
| 打ち上げ価格 | - |
| バリアント | 1914 |
1972〜1975 年に 8 回の軌道打ち上げを行った米国の使い捨て打ち上げシステム、デルタ 1000 シリーズ (通称ストレート・エイト) の一機種。デルタファミリーの一員で、4 桁の数字コードで区別される複数の派生型が存在した。
全 2 回の打ち上げ
予定されている打ち上げはありません