
| 状態 | 運用中 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | Russia |
| 種別 | Government |
| 初飛行 | 2014年12月23日 |
| 全長 | 55.4 m |
| 直径 | 8.9 m |
| 打ち上げ質量 | 773 t |
| 離昇推力 | 9,600 kN |
| 段数 | 3 段 |
| 補助ブースター | - |
| LEO 投入能力 | 24,500 kg |
| GTO 投入能力 | 5,400 kg |
| GEO 投入能力 | 2,800 kg |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | 8.9 m |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 1647日 21時間 11分 |
| 打ち上げ価格 | 31,000,000 USD |
| バリアント | A5/Briz-M |
アンガラ A5/ブリーズ M は、かつてプロトンで使われたブリーズ M 上段を載せたアンガラ A5。