
| 状態 | 運用終了 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | United States of America |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 1974年2月11日 |
| 全長 | 48.8 m |
| 直径 | 3.1 m |
| 打ち上げ質量 | 632 t |
| 離昇推力 | 12,991 kN |
| 段数 | 4 段 |
| 補助ブースター | 2 本 |
| LEO 投入能力 | 15,400 kg |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 15日 22時間 26分 |
| 打ち上げ価格 | - |
| バリアント | E |
全 7 回の打ち上げ
予定されている打ち上げはありません